2018年二級建造師《水利水電工程管理與實(shí)務(wù)》考試教材
二級建造師考試教材是全國統(tǒng)一的,2018版二級建造師《水利水電工程管理與實(shí)務(wù)》考試教材與2017年版相比有一定的變化,但總體變化不大,相關(guān)情況如下:
1、新教材共有43頁內(nèi)容有變化,變化集中在水利水電工程建筑物及建筑材料這一節(jié)中。
2、教材總體變化:58處,實(shí)質(zhì)內(nèi)容變化42處。
以下是2018年版本教材與是2017年版本教材的詳細(xì)對比解析,報(bào)考這一科目的考生一定要關(guān)注相關(guān)調(diào)整變化。
2018年版本教材與是2017年版本教材的詳細(xì)對比
| 2017版教材 | 2018版教材 | ||
| 頁碼 | 舊內(nèi)容 | 頁碼 | 新內(nèi)容 |
| P1 | 倒數(shù)第一段中,《水利水電工程等級劃分及洪水標(biāo)準(zhǔn)》的編號(hào)“SL252-2000”倒數(shù)第一段中,“根據(jù)其工程規(guī)模、效益以及在國民經(jīng)濟(jì)中的重要性”表2F311011-1 | P1 | (1)修改: 倒數(shù)第一段中,《水利水電工程等級劃分及洪水標(biāo)準(zhǔn)》的編號(hào)“ SL252-2017”。(2)修改:“根據(jù)其工程規(guī)模、效益和在經(jīng)濟(jì)社會(huì)中的重要性”。(3)替換:以附表內(nèi)容。 |
| P2 | (1)該頁中,“攔河水閘工程的等別,應(yīng)根據(jù)其最大過閘 流量,按表2F311011-2確定。”至“3.由多級或多座泵站聯(lián)合組成的泵站系統(tǒng)工程的等別,可按其系統(tǒng)的指標(biāo)確定。”該頁倒數(shù)第四行,“應(yīng)根據(jù)所屬工程的等別及其在工程中的作用和重要性分析確定。” | P2 | 刪除:該頁中,“攔河水閘工程的等別,應(yīng)根據(jù)其最大過閘流量,按表2F311011-2確定。”至“3.由多級或多座泵站聯(lián)合組成的泵站系統(tǒng)工程的等別,可按其系統(tǒng)的指標(biāo)確定。”替換:“對攔河水閘、灌排泵站作為水利水電工程中的一個(gè)組成部分或單個(gè)建筑物時(shí)不再單獨(dú)確定工程等別,作為獨(dú)立項(xiàng)目立項(xiàng)建設(shè)時(shí),其工程等別按照承擔(dān)的工程任務(wù)、規(guī)模確定。”(2)修改:該頁倒數(shù)第四行,“應(yīng)根據(jù)工程的等別或永久性水工建筑物的分級指標(biāo)綜合分析確定。” |
| P3 | 1)該頁中表:2F311011-4、 2F311011-52F311011-6、2F311011-7 的序號(hào)。(2)該頁中,“當(dāng)永久性水工建筑物基礎(chǔ)的工程地質(zhì)條件復(fù)雜或采用新型結(jié)構(gòu)時(shí),對2~5級建筑物可提高一級設(shè)計(jì),但洪水標(biāo)準(zhǔn)不予提高。(3)該頁中,“堤防工程的防洪標(biāo)準(zhǔn)主要由防洪對象的防洪要求而定。堤防工程的級別根據(jù)堤防工程的防洪標(biāo)準(zhǔn)確定,”(4)該頁中,“穿堤水工建筑物的級別,按其所在堤防工程的級別和建筑物規(guī)模相應(yīng)的級別中的最高級別確定。”(5)該頁中,“對于臨時(shí)性水工建筑物的級別,按表2F311011-7確定。(6)表2F311011-7中:1)第五列第一行,“導(dǎo)流建筑物規(guī)模”2)“淹沒重要城鎮(zhèn)、工礦企業(yè)、交通干線或推遲工程總工期及第一臺(tái)(批)機(jī)組發(fā)電,造成重大災(zāi)害和損失”3)“淹沒一般城鎮(zhèn)、工礦企業(yè)、或影響工程總工期及第一臺(tái)(批)機(jī)組發(fā)電而造成較大經(jīng)濟(jì)損失”4)“淹沒基坑、但對總工期及第一臺(tái)(批)機(jī)組發(fā)電影響不大,經(jīng)濟(jì)損失較小” | P3 | 1)該頁中表2F311011-4、2F311011-5、2F311011-6、2F311011-7序號(hào)分別改為2F311011-2、2F311011-3、2F311011-4、2F311011-5”。(2) 該頁中,“當(dāng)永久性水工建筑物基礎(chǔ)的工程地質(zhì)條...準(zhǔn)不予提高。”替換為:“水庫工程中最大高度超過 200m 的大壩建筑物,其級別應(yīng)為 1 級,其設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)專門研究論證,并報(bào)上級主管部門審查批準(zhǔn)。”(3) 該頁中,“堤防工程的防洪標(biāo)準(zhǔn)...防工程的防洪標(biāo)準(zhǔn)確定,”替換為:“堤防工程的級別根據(jù)其保護(hù)對象的防洪標(biāo)準(zhǔn)確定,”(4)該頁中,“穿堤水工建筑物.....最高級別確定。”替換為:“穿越堤防、渠道的永久性水工建筑物的級別,不應(yīng)低于相應(yīng)堤防、渠道的級別。”(5)該頁中,“對于臨時(shí)性水工建...表2F311011-7確定。”替換為:“水利水電工程施工期使用的臨時(shí)性擋水、泄水等水工建筑物的級別,應(yīng)根據(jù)保護(hù)對象、失事后果、使用年限和臨時(shí)性擋水建筑物規(guī)模,按表2F311011-5確定。”(6)表2F311011-7中:1)第五列第一行,“導(dǎo)流建筑物規(guī)模”替換為:“臨時(shí)性擋水建筑物規(guī)模”。2)“淹沒重要城鎮(zhèn)、工礦企業(yè)、交通干線或推遲工程總工期及第一臺(tái)(批)機(jī)組發(fā)電,造成重大災(zāi)害和損失”替換為:“淹沒重要城鎮(zhèn)、工礦企業(yè)、交通干線或推遲工程總工期及第一臺(tái)(批)機(jī)組發(fā)電,推遲工程發(fā)揮效益,造成重大災(zāi)害和損失”。3)“淹沒一般城鎮(zhèn)、工礦企業(yè)、或影響工程總工期及第一臺(tái)(批)機(jī)組發(fā)電而造成較大經(jīng)濟(jì)損失”替換為:“淹沒一般城鎮(zhèn)、工礦企業(yè)、或影響工程總工期及第一臺(tái)(批)機(jī)組發(fā)電,推遲工程發(fā)揮效益,造成較大經(jīng)濟(jì)損失”。4)“淹沒基坑、但對總工期及第一臺(tái)(批)機(jī)組發(fā)電影響不大,經(jīng)濟(jì)損失較小”替換為:“淹沒基坑、但對總工期及第一臺(tái)(批)機(jī)組發(fā)電影響不大,對工程發(fā)揮效益影晌不大,經(jīng)濟(jì)損失較小”。5)“1.5~3” 改為: “≤3, ≥1.5”; “15~50” 改為:“≤50,≥15”; “0.1~1.0”改為:“≤1.0,&≥0.1”。 |
| P4 | “二、 水工建筑物的分類及作用” | P4 | “二、 水工建筑物的分類及作用”,全段以下文替換:二、水工大壩施工期洪水標(biāo)準(zhǔn)1、當(dāng)水庫大壩施工高程超過臨時(shí)性擋... 按表2F311011-6確定。根據(jù)失事后對下游的影響,其洪水標(biāo)準(zhǔn)可適當(dāng)提高或降低。表2F311011-6 水庫大壩施工期洪水標(biāo)準(zhǔn)2、水庫工程導(dǎo)流....泄洪建筑物尚未..水標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)分析壩體施工和運(yùn)行要求后按表2F311011-7確定表2F311011-7 水庫工程導(dǎo)流泄水建筑物封堵后壩體洪水標(biāo)準(zhǔn) |
| P28 | 二、土壩施工放樣刪除 | P27 | 二、施工放樣變動(dòng)很大 |
| P30 | 測量儀器 | P31 | 測量儀器把儀器的分類及使用合并在一起。 |
| P84 | 普通鋼筋符號(hào)中,A、B、C(2)表2F313042-1、2F313042-2中,6處A | P85 | (1)普通鋼筋符號(hào)中,A、B、C分別改為一級鋼、二級鋼、三級鋼的符號(hào)。(2表2F313042-1、2F313042-2中,6處A均改為一級鋼的符號(hào)。 |
| P114 | 正數(shù)第2行至倒數(shù)第5行之間 | P116 | 正數(shù)第2行至倒數(shù)第5行之間,整段內(nèi)容刪除。 |
| P122 | 該頁倒數(shù)第9行和倒數(shù)第10行之間 | P120 | 該頁倒數(shù)第9行和倒數(shù)第10行之間,增加一段:根據(jù)水利部《關(guān)于調(diào)整水利工程建設(shè)項(xiàng)目施工準(zhǔn)備開工條件的通知》(水建管[2017]177號(hào))....件從2017年4月28日起施行,《關(guān)于調(diào)整水利工程建設(shè)項(xiàng)目施工準(zhǔn)備條件的通知》(水建管[2015]433號(hào))同時(shí)廢止。 |
| P145 | 該頁第5行,“可參考《水利工程設(shè)計(jì)概估算編制規(guī)定》(水總[2014]429號(hào)文)。” | P143 | 該頁第5行,“可參考《水利工程設(shè)計(jì)概估算編制規(guī)定》(水總[2014]429號(hào)文)。”改為:“可參考《水利工程設(shè)計(jì)概估算編制規(guī)定》(水總[2014]429號(hào)文)和《水利工程營業(yè)稅改征增值稅計(jì)價(jià)依據(jù)調(diào)整辦法》(辦水總[2016]132號(hào))有關(guān)規(guī)定。” |
| P161-162 | 1.該頁正數(shù)第14行,“根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(建市{【2014】159號(hào))”2.該頁正數(shù)第15行至正數(shù)第21行 “資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于建造師數(shù)量的要求是----不少于8人”3.該頁倒數(shù)數(shù)第2行至162頁正數(shù)第5行 “水工金屬結(jié)構(gòu)...不少于3人”4.第162頁正數(shù)第13行至第19行 “水利水電機(jī)電安裝工程----不少于3人”5.第162頁倒數(shù)第11行至倒數(shù)第8行 “河湖整治工程資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)中----不少于5人” | P159 | 1.該頁正數(shù)第14行,“根據(jù)住房...《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(建市{【2014】159號(hào))”改為:“根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(建市【2014】159號(hào))以及《關(guān)于簡化建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)部分指標(biāo)的通知》(建市【2016】226號(hào))”2.該頁正數(shù)第15行至正數(shù)第21行 “資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于建造師數(shù)量的要求是..不少于8人”改為以下:“資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于建造師數(shù)量的要求是:(1)特級企業(yè)注冊一級建造師50人以上;(2)三級企業(yè)水利水電工程專業(yè)注冊建造師不少于8人;(3)其他等級企業(yè)沒有數(shù)量要求。”3.該頁倒數(shù)數(shù)第2行至162頁正數(shù)第5行 “水工金屬結(jié)構(gòu)...不少于3人”改為以下:水工金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝工程資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于建造師數(shù)量的要求是:(1)三級企業(yè)水利水電工程、機(jī)電工程專業(yè)注冊建造師合計(jì)不少于5人,其中水利水電工程專業(yè)注冊建造師不少于3人;(2)其他等級企業(yè)沒有數(shù)量要求。4.第162頁正數(shù)第13行至第19行 “水利水電機(jī)電安裝工程----不少于3人” 改為以下:水利水電機(jī)電安裝工程資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于建造師數(shù)量的要求是:(1)三級企業(yè)水利水電工程、機(jī)電工程專業(yè)注冊建造師合計(jì)不少于5人,其中水利水電工程專業(yè)注冊建造師不少于3人;(2)其他等級企業(yè)沒有數(shù)量要求。5.第162頁倒數(shù)第11行至倒數(shù)第8行 “河湖整治工程資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)中...不少于5人” 改為以下:河湖整治工程資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于建造師數(shù)量的要求是:(1)三級企業(yè)水利水電工程專業(yè)注冊建造師不少于5人;(2)其他等級企業(yè)沒有數(shù)量要求。 |
| P173-174 | 第173頁倒數(shù)第13行至第174頁倒數(shù)第9行“7、禁止將承包的工程進(jìn)行轉(zhuǎn)包-----其他掛靠行為”: | P171-172 | 第173頁倒數(shù)第13行至第174頁倒數(shù)第9行7、根據(jù)水利部《水利工程施工轉(zhuǎn)包違法分包等違法行為認(rèn)定管理暫行辦法》(水建管【2016】420號(hào)).....違法分包、出借借用資質(zhì)等違法行為的認(rèn)定查處和監(jiān)督管理工作。8、具有下列情形之一的,認(rèn)定為轉(zhuǎn)包:(1)---(9)9、具有下列情形之一的,認(rèn)定為違法分包:(1)--(8)本辦法所稱主要建筑材料是指....重較高的材料。本辦法所稱.....碾壓機(jī)械等。10、具有下列情形之一的,認(rèn)定為出借借用資質(zhì)(1)--(9) |
| P190 | 該頁倒數(shù)第9行和第10行之間增加一段 | P188 | 該頁倒數(shù)第9行和第10行之間增加一段:根據(jù)《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 財(cái)政部關(guān)于印發(fā)建設(shè)工程質(zhì)量保證金管理辦法的通知》...方式預(yù)留保證金,保證金總預(yù)留比例不得高于工程價(jià)款結(jié)算總額的3%。合同約...得高于工程價(jià)款結(jié)算總額的3%。 |
| P214-216 | 1.第214頁,倒數(shù)第6-7行:“2)一般項(xiàng)目,逐項(xiàng)應(yīng)有70%及以上的檢驗(yàn)點(diǎn)合格,且應(yīng)有90%及以上的檢驗(yàn)點(diǎn)合格,且不合格點(diǎn)不應(yīng)集中;2.第214頁倒數(shù)第1行至215頁正數(shù)第一行:“2)一般項(xiàng)目,逐...不應(yīng)集中;3.第215頁倒數(shù)第1行:“2)一般項(xiàng)目,逐項(xiàng)應(yīng)有70%及以上的檢驗(yàn)點(diǎn)合格,且不合格點(diǎn)不應(yīng)集中;4.第216頁,正數(shù)第4行:“2)一般項(xiàng)目,逐項(xiàng)應(yīng)有90%及以上的檢驗(yàn)點(diǎn)合格,且不合格點(diǎn)不應(yīng)集中; | P212-213 | 1.第214頁,倒數(shù)第6-7行:“2)一般項(xiàng)目,...集中;”修改為:“一般項(xiàng)目,逐項(xiàng)應(yīng)有70%及以上的檢驗(yàn)點(diǎn)合格,且不合格點(diǎn)不應(yīng)集中;”2.第214頁倒數(shù)第1行至215頁正數(shù)第一行:“2)一般項(xiàng)目,逐...不應(yīng)集中;”修改為:“(2)一般項(xiàng)目,逐項(xiàng)應(yīng)有90%及以上的檢驗(yàn)點(diǎn)合格,且不合格點(diǎn)不應(yīng)集中;”3.第215頁倒數(shù)第1行:“2)一般...應(yīng)集中;”修改為:“2)一般項(xiàng)目,逐項(xiàng)應(yīng)有70%及以上的檢驗(yàn)點(diǎn)合格,且不合格點(diǎn)不應(yīng)集中;對于河道疏浚工程,逐項(xiàng)應(yīng)有90%及以上的檢驗(yàn)點(diǎn)合格,且不合格點(diǎn)不應(yīng)集中;”4.第216頁,正數(shù)第4行:“2)一般項(xiàng)目,逐..中;”修改為:“(2)一般項(xiàng)目,逐項(xiàng)應(yīng)有90%及以上的檢驗(yàn)點(diǎn)合格,且不合格點(diǎn)不應(yīng)集中;對于河道疏浚工程,逐項(xiàng)應(yīng)有95%及以上的檢驗(yàn)點(diǎn)合格,且不合格點(diǎn)不應(yīng)集中;” |
| P218 | 該表的施工單位自評意見欄中,“主控項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)果全部符合驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn),一般項(xiàng)目逐項(xiàng)檢驗(yàn)點(diǎn)的合格率 %. | P216 | 該表..合格率 %。”改為:“各工序施工質(zhì)量全部合格,其中優(yōu)良工序占 %,且主要工序達(dá)到優(yōu)良等級。” |
| P228 | 本頁倒數(shù)第5行:“《水利工程施工安全管理導(dǎo)則》SL721-2015” | P228 | 本頁倒數(shù)第5行:“《水利工程施工安全管理導(dǎo)則》SL721-2015”改為:“《水利水電工程施工安全管理導(dǎo)則》SL721-2015。”(PPT略) |
| P290-293 | 2F320099 水力發(fā)電工程驗(yàn)收的要求 | P290-293 | 2F320099 水力發(fā)電工程驗(yàn)收的要求該條內(nèi)容全部以下述內(nèi)容替換:一、 驗(yàn)收的總體要求二、工程蓄水驗(yàn)收的基本要求三、樞紐工程專項(xiàng)工程驗(yàn)收的基本要求四、工程竣工驗(yàn)收的要求 |
| P294 | 2F320100 “水利水電工程項(xiàng)目施工管理” | P294 | 2F320100 “水利水電工程項(xiàng)目施工管理”改為:“水利工程項(xiàng)目施工監(jiān)理”。 |
| P317 | 該頁倒數(shù)第11行中,“2013年版;“2010年版” | P317 | 該頁倒數(shù)第11行中,“2013年版”改為“2016年版”;“2010年版”改為“2013年版”。 |
| P319-323 | 2F332013至2F332017 | P319-323 | 2F332013至2F332017,該五條內(nèi)容以下述內(nèi)容替換:2F332013水利工程混凝土施工的內(nèi)容模板(一)《水工混凝土施工規(guī)范》(SL677—2014)(二)《水工建筑物滑動(dòng)模板施工技術(shù)規(guī)范》(SL32—2014)二、 澆筑《水工碾壓混凝土施工規(guī)范》(SL53——94)2F332014 水利工程灌漿施工的內(nèi)容《水工建筑物水泥灌漿施工技術(shù)規(guī)范》(SL62—2014) |
| P323 | 2F332018 | P323 | “2F332018”改為“2F332015”。 |
每年最新考試教材一出版上市,二級建造師考試信息網(wǎng)就會(huì)在第一時(shí)間為大家發(fā)布相關(guān)信息,敬請所有報(bào)考人員關(guān)注!
